- Home
- Religious Jewelry
- Necklaces
Necklaces
Platinum .03 CT Natural Diamond Star of David 18" Necklace
Total Diamond Carat Weight | 0.03 CT |
Chain Width | 1 mm |
Primary Stone Count | 1-stone |
Chain Length | 18 In |
Primary Stone Size | 2 mm |
Pendant Dimensions | 9.68x9.26 mm |
Chain Style | Cable |
Diamond Color | G-H |
Gender | Ladies |
Primary Stone Type | Natural Diamond |
Surface Finish | Polished |
Primary Stone Shape | Round |
Diamond Clarity | SI2-SI3 |
Clasp Type | Spring Ring |
Platinum Celtic Cross 20" Necklace
Chain Width | 1.5 mm |
Chain Length | 20 In |
Pendant Dimensions | 24.51x18 mm |
Chain Style | Cable |
Gender | Ladies |
Diamond Clarity | N/A |
Primary Stone Shape | N/A |
Primary Stone Type | N/A |
Surface Finish | Polished |
Clasp Type | Spring Ring |
Platinum 22x18.4 mm Heart with Cross 18 In Necklace
Chain Width | 1 mm |
Chain Length | 18 In |
Pendant Dimensions | 22x18.47 mm |
Chain Style | Cable |
Gender | Ladies |
Diamond Clarity | N/A |
Primary Stone Shape | N/A |
Primary Stone Type | N/A |
Surface Finish | Polished |
Clasp Type | Spring Ring |
Platinum Natural Aquamarine & 1/10 CTW Natural Diamond Cross 16-18" Necklace
Chain Width | 1 mm |
Pendant Dimensions | 14.33x11.03 mm |
Chain Length | 16-18 In |
Primary Stone Count | 3-stone |
Primary Stone Size | 4 x 2 mm |
Chain Style | Cable |
Diamond Color | G-H |
Gender | Ladies |
Clasp Type | Lobster Clasp |
Primary Stone Shape | Marquise |
Primary Stone Type | Natural Aquamarine |
Surface Finish | Polished |
Diamond Clarity | SI2-SI3 |
Platinum 32.19x17.87 mm Pyramid Cross 20" Necklace
Chain Width | 1.5 mm |
Chain Length | 20 In |
Pendant Dimensions | 32.19x17.87 mm |
Chain Style | Cable |
Gender | Ladies |
Diamond Clarity | N/A |
Diamond Color | N/A |
Primary Stone Shape | N/A |
Primary Stone Type | N/A |
Surface Finish | Polished |
Clasp Type | Spring Ring |
Platinum Floral Cross 16-18" Necklace
Chain Width | 1 mm |
Chain Length | 16-18 In |
Pendant Dimensions | 24.26x10.99 mm |
Chain Style | Cable |
Gender | Ladies |
Diamond Clarity | N/A |
Diamond Color | N/A |
Primary Stone Shape | N/A |
Primary Stone Type | N/A |
Surface Finish | Polished |
Solid/Hollow | Solid |
Clasp Type | Spring Ring |
Platinum Natural White Opal & .06 CTW Natural Diamond Nativity Cross 16-18" Necklace
Total Diamond Carat Weight | 0.06 CTW |
Chain Width | 1 mm |
Primary Stone Count | 1-stone |
Chain Length | 16-18 In |
Pendant Dimensions | 21.39x16.37 mm |
Primary Stone Size | 4 x 3 mm |
Chain Style | Cable |
Diamond Color | G-H |
Gender | Ladies |
Clasp Type | Lobster Clasp |
Primary Stone Type | Natural Opal |
Primary Stone Shape | Oval |
Surface Finish | Polished |
Diamond Clarity | SI2-SI3 |
Platinum 19.55x12 mm Star of David 16-18" Necklace
Chain Width | 1 mm |
Chain Length | 16-18 In |
Pendant Dimensions | 19.55x12 mm |
Chain Style | Cable |
Gender | Ladies |
Clasp Type | Lobster Clasp |
Diamond Clarity | N/A |
Diamond Color | N/A |
Primary Stone Shape | N/A |
Primary Stone Type | N/A |
Surface Finish | Polished |
Platinum 18.7x12.6 mm Cross and Heart 16" Necklace
Chain Width | 1 mm |
Chain Length | 16 In |
Pendant Dimensions | 18.74x12.68 mm |
Gender | Ladies |
Diamond Clarity | N/A |
Diamond Color | N/A |
Primary Stone Shape | N/A |
Primary Stone Type | N/A |
Surface Finish | Polished |
Chain Style | Rope |
Clasp Type | Spring Ring |
Platinum .08 CTW Natural Diamond Vintage-Inspired Cross 16-18" Necklace
Total Diamond Carat Weight | 0.08 CTW |
Chain Width | 1 mm |
Primary Stone Count | 1-stone |
Chain Length | 16-18 In |
Primary Stone Size | 2 mm |
Pendant Dimensions | 21.67x10.99 mm |
Surface Finish | Bead Blast/Polished |
Chain Style | Cable |
Diamond Color | G-H |
Gender | Ladies |
Clasp Type | Lobster Clasp |
Primary Stone Type | Natural Diamond |
Primary Stone Shape | Round |
Diamond Clarity | SI2-SI3 |
Platinum Natural Aquamarine Cross 16-18" Necklace
Chain Width | 1 mm |
Primary Stone Count | 1-stone |
Approx. Width | 15.67 mm |
Chain Length | 16-18 In |
Approx. Length | 18 In |
Primary Stone Size | 2.5 mm |
Pendant Dimensions | 20.51x15.67 mm |
Bail Inside Dimension | 4.1x2.2 mm |
Approx. Height | 5.45 mm |
Chain Style | Cable |
Diamond Clarity | N/A |
Diamond Color | N/A |
Primary Stone Type | Natural Aquamarine |
Material | Platinum |
Surface Finish | Polished |
Primary Stone Shape | Round |
Clasp Type | Spring Ring |
Platinum diamond cross necklace
Total Diamond Carat Weight | 0.06 CTW |
Primary Stone Size | 1 mm |
Approx. Width | 12.7 mm |
Pendant Dimensions | 12.7x8 mm |
Approx. Length | 16 In |
Primary Stone Count | 17-stone |
Chain Style | Cable |
Diamond Color | G-H |
Gender | Ladies |
Primary Stone Type | Natural Diamond |
Primary Stone Shape | Round |
Diamond Clarity | SI1 |
Clasp Type | Spring Ring |
Platinum Cross Necklace. A classic design that is currently a best seller! Loved for its light-weight and simplicity.
Primary Stone Type | N/A |
Chain Width | 1 mm |
Approx. Width | 16.5 mm |
Approx. Length | 18 In |
Chain Length | 18 In |
Pendant Dimensions | 24.5x16.5 mm |
Chain Style | Cable |
Primary Stone Shape | N/A |
Material | Platinum |
Surface Finish | Polished |
Clasp Type | Spring Ring |
Color | White |
Natural Diamond Sideways Cross Necklace
Total Diamond Carat Weight | 0.03 CT |
Chain Width | 1 mm |
Primary Stone Count | 1-stone |
Pendant Dimensions | 12.92x7.98 mm |
Chain Length | 16-18 In |
Approx. Length | 18 In |
Primary Stone Size | 2 mm |
Approx. Height | 2.89 mm |
Approx. Width | 7.98 mm |
Chain Style | Cable |
Diamond Color | G-H |
Primary Stone Type | Natural Diamond |
Material | Platinum |
Surface Finish | Polished |
Primary Stone Shape | Round |
Diamond Clarity | SI2-SI2 |
Bail Type | Slides |
Clasp Type | Spring Ring |